ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 3274096.800 | 272806.000 | 0.000 | 0.00% | -272806.000 |
1.1 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 184499.500 | 15360.000 | 0.000 | 0.00% | -15360.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Սևան/ | 3600.000 | 300.000 | 0.000 | 0.00% | -300.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ / Դդմաշեն/ | 50.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ / Լճաշեն/ | 150.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ / Ծաղկունք/ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ / Ծովագյուղ/ | 400.000 | 33.000 | 0.000 | 0.00% | -33.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ / Վարսեր/ | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/իրավաբանական անձ /Սևան/ | 45375.000 | 3781.000 | 0.000 | 0.00% | -3781.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/իրավաբանական անձ /Գեղամավան/ | 3062.500 | 255.000 | 0.000 | 0.00% | -255.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/իրավաբանական անձ /Դդմաշեն/ | 5575.000 | 464.000 | 0.000 | 0.00% | -464.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/իրավաբանական անձ /Զովաբեր/ | 1400.000 | 116.000 | 0.000 | 0.00% | -116.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/իրավաբանական անձ /Լճաշեն/ | 3300.000 | 275.000 | 0.000 | 0.00% | -275.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/իրավաբանական անձ /Ծաղկունք/ | 3100.000 | 258.000 | 0.000 | 0.00% | -258.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/իրավաբանական անձ /Ծովագյուղ/ | 6200.000 | 516.000 | 0.000 | 0.00% | -516.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/իրավաբանական անձ /Նորաշեն/ | 900.000 | 75.000 | 0.000 | 0.00% | -75.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/իրավաբանական անձ /Չկալովկա/ | 3800.000 | 316.000 | 0.000 | 0.00% | -316.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/իրավաբանական անձ /Սեմյոնովկա/ | 605.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/իրավաբանական անձ /Վարսեր/ | 4157.000 | 346.000 | 0.000 | 0.00% | -346.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ֆիզիկական անձ / Սևան/ | 37125.000 | 3093.000 | 0.000 | 0.00% | -3093.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ֆիզիկական անձ / Գեղամավան/ | 8000.000 | 666.000 | 0.000 | 0.00% | -666.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ֆիզիկական անձ / Դդմաշեն/ | 8000.000 | 666.000 | 0.000 | 0.00% | -666.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ֆիզիկական անձ / Զովաբեր/ | 3200.000 | 266.000 | 0.000 | 0.00% | -266.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ֆիզիկական անձ / Լճաշեն/ | 7400.000 | 616.000 | 0.000 | 0.00% | -616.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ֆիզիկական անձ / Ծաղկունք/ | 6000.000 | 500.000 | 0.000 | 0.00% | -500.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ֆիզիկական անձ / Ծովագյուղ/ | 9500.000 | 791.000 | 0.000 | 0.00% | -791.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ֆիզիկական անձ / Նորաշեն/ | 1100.000 | 91.000 | 0.000 | 0.00% | -91.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ֆիզիկական անձ / Չկալովկա/ | 2200.000 | 183.000 | 0.000 | 0.00% | -183.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ֆիզիկական անձ / Սեմյոնովկա/ | 2200.000 | 183.000 | 0.000 | 0.00% | -183.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ/ֆիզիկական անձ / Վարսեր/ | 5600.000 | 466.000 | 0.000 | 0.00% | -466.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 5000.000 | 416.000 | 0.000 | 0.00% | -416.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՈՉ ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀՈՂ. ՀԱՄԱՐ /Սևան/ | 5000.000 | 416.000 | 0.000 | 0.00% | -416.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՈՉ ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀՈՂ. ՀԱՄԱՐ /Սևան/ | 5000.000 | 416.000 | 0.000 | 0.00% | -416.000 |
1.2 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 290000.000 | 24161.000 | 0.000 | 0.00% | -24161.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Սևան/ | 194300.000 | 16191.000 | 0.000 | 0.00% | -16191.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Գեղամավան/ | 10150.000 | 845.000 | 0.000 | 0.00% | -845.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Դդմաշեն/ | 11310.000 | 942.000 | 0.000 | 0.00% | -942.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Զովաբեր/ | 6860.000 | 571.000 | 0.000 | 0.00% | -571.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Լճաշեն/ | 18980.000 | 1581.000 | 0.000 | 0.00% | -1581.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ծաղկունք/ | 6380.000 | 531.000 | 0.000 | 0.00% | -531.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ծովագյուղ/ | 26000.000 | 2166.000 | 0.000 | 0.00% | -2166.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ / Նորաշեն/ | 2100.000 | 175.000 | 0.000 | 0.00% | -175.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ / Չկալովկա/ | 3770.000 | 314.000 | 0.000 | 0.00% | -314.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ / Սեմյոնովկա/ | 580.000 | 48.000 | 0.000 | 0.00% | -48.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Վարսեր/ | 9570.000 | 797.000 | 0.000 | 0.00% | -797.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 9930.000 | 821.000 | 0.000 | 0.00% | -821.000 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ՝ 200-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 500 Ք.Մ. ԸՆԴՀ.ՄԱԿ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 190.000 | 15.000 | 0.000 | 0.00% | -15.000 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ՝ 500-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ
1000 Ք.Մ. ԸՆԴՀ.ՄԱԿ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 500.000 | 41.000 | 0.000 | 0.00% | -41.000 |
20ՔՄ ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՄԱԿ. ՇԻՆԱՐԱՐ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 3000.000 | 250.000 | 0.000 | 0.00% | -250.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 2000.000 | 166.000 | 0.000 | 0.00% | -166.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ, ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /յուրաքանչյուր հասցեի համար/ | 2000.000 | 166.000 | 0.000 | 0.00% | -166.000 |
ԱՅԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ | 400.000 | 33.000 | 0.000 | 0.00% | -33.000 |
ԱՐԽԻՎԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹ. ՊԱՏՃԵՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 30.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԻՐԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ (26քմ-ից մինչև 50քմ) | 500.000 | 41.000 | 0.000 | 0.00% | -41.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԻ ԾԻՍԱԿԱՏ. ԾԱՌԱՅՈՒԹ. ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 1000.000 | 83.000 | 0.000 | 0.00% | -83.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 12500.000 | 1041.000 | 0.000 | 0.00% | -1041.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՔԿԱԳ-ԻՑ | 3500.000 | 291.000 | 0.000 | 0.00% | -291.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻՑ | 9000.000 | 750.000 | 0.000 | 0.00% | -750.000 |
2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 2405440.300 | 200451.000 | 0.000 | 0.00% | -200451.000 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ | 1603043.500 | 133586.000 | 0.000 | 0.00% | -133586.000 |
ՊԵՏ. ԲՅ-ԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿ. ՀԱՏԿԱՑ. (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 2396.800 | 199.000 | 0.000 | 0.00% | -199.000 |
Ա) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 800000.000 | 66666.000 | 0.000 | 0.00% | -66666.000 |
3.3 ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 14000.000 | 1165.000 | 0.000 | 0.00% | -1165.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ / Սևան/ | 2800.000 | 233.000 | 0.000 | 0.00% | -233.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ / Գեղամավան/ | 820.000 | 68.000 | 0.000 | 0.00% | -68.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ / Դդմաշեն/ | 1250.000 | 104.000 | 0.000 | 0.00% | -104.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ / Զովաբեր/ | 420.000 | 35.000 | 0.000 | 0.00% | -35.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ / Լճաշեն/ | 1050.000 | 87.000 | 0.000 | 0.00% | -87.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ / Ծաղկունք/ | 900.000 | 75.000 | 0.000 | 0.00% | -75.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ / Ծովագյուղ/ | 650.000 | 54.000 | 0.000 | 0.00% | -54.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ / Նորաշեն/ | 650.000 | 54.000 | 0.000 | 0.00% | -54.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ / Չկալովկա/ | 420.000 | 35.000 | 0.000 | 0.00% | -35.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ / Վարսեր/ | 1040.000 | 86.000 | 0.000 | 0.00% | -86.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 5000.000 | 416.000 | 0.000 | 0.00% | -416.000 |
ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎ. ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 3200.000 | 266.000 | 0.000 | 0.00% | -266.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 3000.000 | 250.000 | 0.000 | 0.00% | -250.000 |
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿ-ԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ՄԱՏՈՒՑ-ԻՑ ԵԿԱՄ-ՆԵՐ | 9727.000 | 809.000 | 0.000 | 0.00% | -809.000 |
Պ.ԿՈՂՄ.ՏԻՄ-Ն ՊԱՏՎ.ԼԻԱԶ.ԻՐԱԿ.ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍ.ՀԱՄԱՐ Պ.ԲՅ-ԻՑ ՍՏ.ՄԻՋ-Ր | 2227.000 | 185.000 | 0.000 | 0.00% | -185.000 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ)ՎՃԱՐ. | 500.000 | 41.000 | 0.000 | 0.00% | -41.000 |
ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐ | 7000.000 | 583.000 | 0.000 | 0.00% | -583.000 |
3.5 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 43000.000 | 3582.000 | 0.000 | 0.00% | -3582.000 |
ՏԻՄ ԿՈՂՄԻՑ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ և ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎՃԱՐ | 500.000 | 41.000 | 0.000 | 0.00% | -41.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ | 40000.000 | 3333.000 | 0.000 | 0.00% | -3333.000 |
Հ.Վ.ՏԱՐ. ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՎՃԱՐ. | 2500.000 | 208.000 | 0.000 | 0.00% | -208.000 |
3.9 ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 610000.000 | 50833.000 | 0.000 | 0.00% | -50833.000 |
ՎԱՐՉ.Բ-Ի ՊԱՀՈՒՍՏ. ՖՈՆԴԻՑ ՖՈՆԴ.ԲՅ. ԿԱՏԱՐՎ.ՀՏԿՑ-ԻՑ ՄՈՒՏՔ. | 610000.000 | 50833.000 | 0.000 | 0.00% | -50833.000 |
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 300000.000 | 25000.000 | 0.000 | 0.00% | -25000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 300000.000 | 25000.000 | 0.000 | 0.00% | -25000.000 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 3274096.800 | 272806.000 | 0.000 | 0.00% | -272806.000 |