Համար | Անվանում | Սկիզբ | Ավարտ | | Բովանդակություն | | |
1 | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ
| 08/02/2024 | 31/12/2024 |
|
|
|
|
1 | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
| 17/05/2023 | 17/05/2026 |
|
|
|
|
2 | ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԸ /ՏԱՊ/
| 15/02/2023 | 31/12/2023 |
|
|
|
|
1 | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022-2026ԹԹ. ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
| 14/06/2022 | 15/06/2026 |
|
|
|
|
2 | Սևան համայնքի ԱՌԿ
| 01/01/2022 | 31/12/2022 |
|
|
|
|
1 | ՍԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ 2021
| 01/01/2021 | 31/12/2021 |
|
|
|
|
1 | ՍԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ 2020
| 01/01/2020 | 31/12/2020 |
|
|
|
|
2 | Աղետների ռիսկերի կառավարում և նվազեցում
| 14/06/2019 | 31/12/2021 |
|
|
|
|
1 | ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ
| 28/03/2019 | 31/12/2021 |
|
|
|
|
1 | Հավելված` Մաքուր Սևան /5-ամյա զարգացման ծրագրի/
| 17/05/2018 | 01/10/2021 |
|
|
(37.50 Կբ)
|
|
|
|